
MANAGEMENT
Prior Schedules for Computers Not Eligible for Allocation
Refresh 27 (new billing schedule) |
One-time Charge Paid in FY1718 |
Annual Support Charge |
---|---|---|
PC Desktop + Monitor + Accessories | n/a | n/a |
PC Laptop No Dock | $180 | n/a |
PC Laptop + Dock + Monitor + Accessories | $655 | n/a |
Mac Desktop | $830 | n/a |
MacBook Air No Monitor | $275 | n/a |
MacBook Pro No Monitor | $1,390 | n/a |
Refresh 26 (FY1617 schedule) |
One-time Charge Paid in FY1617 |
Annual Support Charge |
---|---|---|
PC Desktop |
n/a | n/a |
PC Laptop No Dock | $319 | n/a |
PC Laptop + Dock + Monitor + Accessories | $704 | n/a |
Mac Desktop | $957 | n/a |
MacBook Air No Monitor | $493 | n/a |
MacBook Pro No Monitor | $1,289 | n/a |
Refresh 25/24/23 (FY1516 & Earlier) |
One-time Charge Paid |
Annual Charge |
---|---|---|
PC Desktop | n/a | n/a |
PC Laptop No Dock | n/a | $75 |
PC Laptop + Dock + Monitor + Accessories | n/a | $175 |
Mac Desktop | n/a | $275 |
MacBook Air No Monitor | n/a | $275 |
MacBook Pro No Monitor | n/a | $275 |
MacBook Air + Monitor + Accessories | n/a | $505 |
MacBook Pro + Monitor + Accessories | n/a | $505 |
updated 4/23/18